Live Market Overview of Alpha Crypto Projects
Explore high-potential crypto assets featured on Gate Alpha. Track real-time prices, trading activity, and market trends to stay ahead of emerging narratives and uncover undervalued opportunities.
*The provided data is for reference only
All Networks
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$15.83 | -2.06% | $2.44M | $10.81B | -- | ||
$8.69 | -1.13% | $106.42K | $2.23B | -- | ||
$0.00001037 | -2.12% | $2.38M | $3.99B | -- | ||
$0.4482 | -1.98% | $1.25M | $1.36B | -- | ||
$0.002894 | +8.99% | $7.86M | $1.02B | -- | ||
$0.0337 | -4.05% | $2.39M | $2.11B | -- | ||
$0.00002517 | -1.88% | $1.14M | $1.94B | -- | ||
$1.67 | -2.07% | $4.62K | $601.48M | -- | ||
$1.56 | +1.52% | $3.51M | $1.44B | -- | ||
$2.53 | -3.37% | $144.94K | $678.61M | -- | ||
$0.9338 | -1.98% | $3.40M | $1.18B | -- | ||
$0.1103 | -1.66% | $62.78K | $631.66M | -- | ||
$0.000104 | -2.38% | $739.69K | $1.00B | -- | ||
$0.962 | -2.76% | $1.54M | $390.67M | -- | ||
$0.08971 | +4.98% | $4.74K | $897.13M | -- | ||
$0.8723 | -1.16% | $920.54K | $831.85M | -- | ||
$0.008242 | -0.54% | $1.36M | $824.45M | -- | ||
$0.07415 | -1.86% | $49.18K | $348.02M | -- | ||
$1.22 | +1.39% | $175.02K | $712.01M | -- | ||
$0.07397 | -1.90% | $8.85K | $347.18M | -- |
Amerika'daki tarım dışı istihdam verilerinin beklenmedik şekilde düşük gelmesi gibi etkenlerin etkisiyle, Federal Rezerv (FED) Eylül ayında faiz indirimi olasılığı %80,3'e fırladı.Yaklaşık 560.000 adet ETH, Ethereum PoS ağına çıkmak için sırada bekliyor, aynı zamanda 123.000'den fazla ETH de katılmayı bekliyor.