As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$621,265.12 | +0.82% | R$3.90B | R$12.36T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,620.42 | +4.99% | R$7.37B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.20 | +2.76% | R$421.13M | R$962.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0056% | R$541.07B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,733.22 | +4.43% | R$55.43M | R$659.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,017.11 | +5.37% | R$684.58M | R$549.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.01% | R$71.58M | R$367.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02939 | -19.68% | R$610.37K | R$264.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,596.40 | +4.92% | R$82.41K | R$208.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | +1.21% | R$75.48M | R$182.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +4.20% | R$311.82M | R$181.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.81 | +3.40% | R$72.91M | R$175.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.18 | +9.38% | R$201.58M | R$96.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$621,448.11 | +0.83% | R$120.91K | R$78.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$234.08 | +0.47% | R$125.29M | R$78.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | +2.96% | R$32.31M | R$69.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.46 | +3.46% | R$91.41M | R$68.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$422.29K | R$63.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,463.42 | +1.82% | R$117.06K | R$62.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,059.46 | +1.20% | R$17.54M | R$60.92B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.