Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19603 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,933,765,228.57 | -2.75% | Rp18.78T | Rp38,491.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,896,508.19 | -0.16% | Rp21.55T | Rp8,437.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,132.12 | -4.05% | Rp969.62B | Rp3,032.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.00031% | Rp1,597.84T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,147,331.23 | -1.90% | Rp265.12B | Rp1,831.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,843,492.56 | -5.46% | Rp1.12T | Rp1,534.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.01% | Rp334.09B | Rp1,066.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.29 | +2.02% | Rp2.68B | Rp1,028.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,865,933.00 | +0.12% | Rp1.50B | Rp620.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,641.37 | -6.23% | Rp656.72B | Rp547.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,656.89 | +2.03% | Rp163.24B | Rp535.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,683.82 | -5.34% | Rp160.43B | Rp461.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,931,795,731.03 | -2.29% | Rp494.62M | Rp245.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,646.80 | -3.72% | Rp361.16B | Rp237.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp701,846.95 | -7.44% | Rp357.07B | Rp234.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,105.80 | -4.02% | Rp159.89B | Rp222.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,746.84 | -6.86% | Rp407.18B | Rp209.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,408,300.16 | +0.87% | Rp349.97M | Rp194.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,650,863.21 | +2.27% | Rp352.83B | Rp192.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,268.27 | -- | Rp1.15B | Rp170.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%