Liquidation Rank (24h)
1 $ETH $3393.27 186.79M
2 $BTC $112527.1 89.56M
3 $XRP $2.7835 43.33M
4 $SOL 157,73 $ 32,17M
5 $DOGE $0.19141 25.1M
6 $ENA $0.5195 10.41M
7 $SUI $3.3261 7.82M
8 $MAGIC $0.165 6.73M
9 $VINE $0,06821 6,23M
10 $ADA $0.6963 5,46M
tenez bon 🏆 #crypto#
Voir l'original1 $ETH $3393.27 186.79M
2 $BTC $112527.1 89.56M
3 $XRP $2.7835 43.33M
4 $SOL 157,73 $ 32,17M
5 $DOGE $0.19141 25.1M
6 $ENA $0.5195 10.41M
7 $SUI $3.3261 7.82M
8 $MAGIC $0.165 6.73M
9 $VINE $0,06821 6,23M
10 $ADA $0.6963 5,46M
tenez bon 🏆 #crypto#