
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000002655, avec un volume de trading sur 24 heures de €47.66K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000016%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.3406 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.3134 et le cours maximum de €0.3747. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.66, offrant un potentiel de rendement de +197295582.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.3134 | €0.3747 | €0.3406 | +128307488.00% |
2026 | €0.2432 | €0.3684 | €0.3577 | +134722868.00% |
2027 | €0.1924 | €0.4647 | €0.363 | +136743712.00% |
2028 | €0.3352 | €0.5173 | €0.4139 | +155887846.00% |
2029 | €0.4237 | €0.582 | €0.4656 | +175373839.00% |
2030 | €0.3562 | €0.66 | €0.5238 | +197295582.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes