
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol(ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是--,Z Protocol(ZP)的市值為--,市場占有率為--。Z Protocol (ZP)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測在 2025年的平均價格為$0.004202,最低價格可能在$0.003613和最高價格$0.00521之間波動。到 2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至 $0.009313 ,與今天的價格相比,回報率可能變動--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.003613 | $0.00521 | $0.004202 | +0.00% |
2026 | $0.004424 | $0.005647 | $0.004706 | +0.00% |
2027 | $0.004193 | $0.005539 | $0.005177 | +0.00% |
2028 | $0.004018 | $0.007501 | $0.005358 | +0.00% |
2029 | $0.005658 | $0.006687 | $0.00643 | +0.00% |
2030 | $0.004656 | $0.009313 | $0.006558 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32