Nova Merged wBTC (zkLink)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC)今日價格是 $2,028,995.67 ,24小時交易量是 $36.13K ,Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC) 的市值為 --,市場占有率為--。Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC) 價格在過去 24 小時內變動為 -1.84%。
*數據僅供參考
Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC) is predicted to average $3,405,969.98 in 2025, with a potential swing between the lowest price $1,839,223.79 and the highest price $5,006,775.88. By 2030, Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC) price could reach to $10,032,880.67, offering a potential +234.00% return from today’s Nova Merged wBTC (zkLink) price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,839,223.79 | $5,006,775.88 | $3,405,969.98 | +67.00% |
2026 | $3,365,098.34 | $5,384,157.35 | $4,206,372.93 | +107.00% |
2027 | $3,452,590.9 | $6,953,134.46 | $4,795,265.14 | +136.00% |
2028 | $2,995,841.9 | $7,225,265.76 | $5,874,199.8 | +189.00% |
2029 | $5,370,780.88 | $7,008,214.07 | $6,549,732.78 | +222.00% |
2030 | $5,287,599.27 | $10,032,880.67 | $6,778,973.43 | +234.00% |
合約地址
0xda4aaed...df43af71f