สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000644% /5.65% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000477%/ 4.18% | 0.000525% /4.60% | 0.000578% /5.07% | |
![]() ETH | 0.000269%/ 2.36% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000255%/ 2.24% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 0.000188%/ 1.65% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001254%/ 10.99% | 0.002916% /25.55% | 0.002198% /19.26% | |
![]() LTC | 0.000208%/ 1.83% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000299%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000362% /3.18% | |
![]() SHIB | 0.000152%/ 1.34% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้