Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() NEKONeonneko | 08-03 17:43:18 | 5 min Gain | $0.006999 | +5.15% | |
![]() GIKOGiko Cat | 08-03 17:43:00 | 5 min Loss | $0.6674 | -5.86% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-03 17:42:38 | 24h High | $0.00155 | +11.85% | |
![]() BORINGBoringDAO | 08-03 17:41:58 | 5 min Gain | $0.0003095 | +6.37% | |
![]() WLTHCommon Wealth | 08-03 17:41:44 | 5 min Loss | $0.00797 | -7.13% | |
![]() LIORALIORA | 08-03 17:41:34 | 5 min Gain | $0.04279 | +5.13% | |
![]() SNYSynthetify | 08-03 17:41:11 | 24h High | $0.002806 | +14.25% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-03 17:41:05 | 5 min Gain | $0.000256 | +6.46% | |
![]() KCALKCAL | 08-03 17:40:59 | 24h High | $0.001509 | +12.19% | |
![]() ELPElympics | 08-03 17:40:50 | 24h Low | $0.002572 | -47.45% | |
![]() WILDWilder World | 08-03 17:40:43 | 24h High | $0.4318 | +10.01% | |
![]() PYNPaynetic | 08-03 17:40:28 | 24h High | $0.00001466 | +28.14% | |
![]() DOGADogami | 08-03 17:40:22 | 5 min Gain | $0.0007475 | +8.47% | |
![]() MSTARStar AI | 08-03 17:40:21 | 24h High | $0.002221 | +10.60% | |
![]() A2ZArena-Z | 08-03 17:40:05 | 24h High | $0.005538 | +14.53% | |
![]() CSKYCoresky | 08-03 17:40:03 | 5 min Gain | $0.01605 | +5.50% | |
![]() BORINGBoringDAO | 08-03 17:40:00 | 5 min Loss | $0.0002903 | -6.22% | |
![]() WLTHCommon Wealth | 08-03 17:40:00 | 5 min Gain | $0.008582 | +8.41% | |
![]() CRFCrafting Finance | 08-03 17:40:00 | 5 min Loss | $0.001559 | -36.51% | |
![]() GOGoChain | 08-03 17:40:00 | 5 min Gain | $0.00168 | +8.96% |
Gainers & Losers
Gainers 1,320Losers 837